- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2015-11-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 530102000555504 | 组织机构代码 | MA6K3LLE-8 | |
| 统一信用代码 | 91530102MA6K3LLE8D | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91530102MA6K3LLE8D | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2015-11-25至无固定期限 | 核准日期 | 2023-03-02 | |
| 登记机关 | 五华区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhongyun Finance and Taxation Management (Yunnan) Co., Ltd | |
| 注册地址 | 云南省昆明市五华区学府路690号金鼎科技园二号平台A栋5楼504号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:财务咨询;税务服务;薪酬管理服务;社会经济咨询服务;企业管理咨询;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||